SOLORUS VMCP4-100 AISI 304 PTFE 2

Технические характеристики
Артикул: CDL4-100.304.PTFE.2
| Тип соединения | фланцевое |
|---|---|
| Марка стали | AISI 304 (1.4301) |
| Улотнение | PTFE |
| Сертификация | CE |
| Габариты | 250*210*772 |
| Двигатель | без двигателя |
| Применения | вода, схожие с водой |
| Напор | 80 |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД | 55. % |
| Мощность кВт | 2.2 |
| Давление | 89 |
| Производительность | 4 |
| Тип уплотнения | двойное |
| Твердые включения | нет |
| Скорость вращения | 2900 об/мин |
| Диапазон температур | 15°-105° |
| Вязкость | 1.002мПас |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | 37 |
Цена по запросу:
Описание
Насос SOLORUS VMCP4-100. Габаритные размеры: 250*210*772. Вес: 37. КПД: 55. %. Двигатель: без двигателя. Тип уплотнения: двойное
Рабочие параметры
Насос SOLORUS VMCP4-100, производительность 4, мощность 2.2
Материалы исполнения
Спецификация отсутствует
Сертификаты