SOLORUS VMCP2-60 AISI 304 PTFE 1

Технические характеристики
Артикул: CDL2-60.304.PTFE.1
| Тип соединения | фланцевое |
|---|---|
| Марка стали | AISI 304 (1.4301) |
| Улотнение | PTFE |
| Сертификация | CE |
| Габариты | 250*210*585 |
| Двигатель | без двигателя |
| Применения | вода и схожие с водой |
| Напор | 45 |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД | 46 % |
| Мощность кВт | 0.75 |
| Давление | 53 |
| Производительность | 2 |
| Тип уплотнения | одинарное |
| Твердые включения | нет |
| Скорость вращения | 2900 об/мин |
| Диапазон температур | 15°-105° |
| Вязкость | 1.002мПас |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | 25 |
Цена по запросу:
Описание
Насос SOLORUS VMCP2-60. Габаритные размеры: 250*210*585. Вес: 25. КПД: 46 %. Двигатель: без двигателя. Тип уплотнения: одинарное
Рабочие параметры
Насос SOLORUS VMCP2-60, производительность 2, мощность 0.75
Материалы исполнения
Спецификация отсутствует
Сертификаты