SOLORUS VMCP2-250 AISI 304 PTFE 1

Технические характеристики
Артикул: CDL2-250.304.PTFE.1
| Тип соединения | фланцевое |
|---|---|
| Марка стали | AISI 304 (1.4301) |
| Улотнение | PTFE |
| Сертификация | CE |
| Габариты | 250*210*1047 |
| Двигатель | без двигателя |
| Применения | вода и схожие с водой |
| Напор | 188 |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД | 46 % |
| Мощность кВт | 3 |
| Давление | 222 |
| Производительность | 2 |
| Тип уплотнения | одинарное |
| Твердые включения | нет |
| Скорость вращения | 2900 об/мин |
| Диапазон температур | 15°-105° |
| Вязкость | 1.002мПас |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | 45 |
Цена по запросу:
Описание
Насос SOLORUS VMCP2-250 . Габаритные размеры: 250*210*1047. Вес: 45. КПД: 46 %. Двигатель: без двигателя. Тип уплотнения: одинарное
Рабочие параметры
Насос SOLORUS VMCP2-250 , производительность 2, мощность 3
Материалы исполнения
Спецификация отсутствует
Сертификаты