SOLORUS VMCP16-50 AISI 304 PTFE 2

Технические характеристики
Артикул: CDL16-50.304.PTFE.2
| Тип соединения | фланцевое |
|---|---|
| Марка стали | AISI 304 (1.4301) |
| Улотнение | PTFE |
| Сертификация | CE |
| Габариты | 300*247*952 |
| Двигатель | без двигателя |
| Применения | вода и схожие с водой |
| Напор | 58 |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД | 70 % |
| Мощность кВт | 5.5 |
| Давление | 45 |
| Производительность | 16 |
| Тип уплотнения | двойное |
| Твердые включения | нет |
| Скорость вращения | 2900 об/мин |
| Диапазон температур | 15°-105° |
| Вязкость | 1.002 мПа·с |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | 76 |
Цена по запросу:
Описание
Насос SOLORUS VMCP16-50. Габаритные размеры: 300*247*952. Вес: 76. КПД: 70 %. Двигатель: без двигателя. Тип уплотнения: двойное
Рабочие параметры
Насос SOLORUS VMCP16-50, производительность 16, мощность 5.5
Материалы исполнения
Спецификация отсутствует
Сертификаты