SOLORUS VMCP120-50 AISI 304 PTFE 2

Технические характеристики
Артикул: CDL120-50.304.PTFE.2
| Тип соединения | фланцевое |
|---|---|
| Марка стали | AISI 304 (1.4301) |
| Улотнение | PTFE |
| Сертификация | CE |
| Габариты | 380*472*2270 |
| Двигатель | без двигателя |
| Применения | вода и схожие с водой |
| Напор | 101 |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД | 82 % |
| Мощность кВт | 55 |
| Давление | 45 |
| Производительность | 120 |
| Тип уплотнения | двойное |
| Твердые включения | нет |
| Скорость вращения | 2900 об/мин |
| Диапазон температур | 15°-105° |
| Вязкость | 1.002 мПа·с |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | 575 |
Цена по запросу:
Описание
Насос SOLORUS VMCP120-50. Габаритные размеры: 380*472*2270. Вес: 575. КПД: 82 %. Двигатель: без двигателя. Тип уплотнения: двойное
Рабочие параметры
Насос SOLORUS VMCP120-50, производительность 120, мощность 55
Материалы исполнения
Спецификация отсутствует
Сертификаты