SOLORUS VMCP12-140 AISI 304 PTFE 2

Технические характеристики
Артикул: CDL12-140.304.PTFE.2
| Тип соединения | фланцевое |
|---|---|
| Марка стали | AISI 304 (1.4301) |
| Улотнение | PTFE |
| Сертификация | CE |
| Габариты | 300*247*1345 |
| Двигатель | без двигателя |
| Применения | вода и схожие с водой |
| Напор | 141 |
| Степень защиты | IP55 |
| КПД | 61 % |
| Мощность кВт | 11 |
| Давление | 124 |
| Производительность | 12 |
| Тип уплотнения | двойное |
| Твердые включения | нет |
| Скорость вращения | 2900 об/мин |
| Диапазон температур | 15°-105° |
| Вязкость | 1.002 мПа·с |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | 157 |
Цена по запросу:
Описание
Насос SOLORUS VMCP12-140 . Габаритные размеры: 300*247*1345. Вес: 157. КПД: 61 %. Двигатель: без двигателя. Тип уплотнения: двойное
Рабочие параметры
Насос SOLORUS VMCP12-140 , производительность 12, мощность 11
Материалы исполнения
Спецификация отсутствует
Сертификаты